ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Комета»
(далее – АО «Комета», Общество)
Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Комета» |
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78. |
Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
Форма проведения Общего собрания акционеров: | Собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества |
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров: | Не позднее «25» июня 2018 года |
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: | 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78. |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: | «05» июня 2018 года |
Дата проведения Общего собрания акционеров: | «28» июня 2018 года |
Место проведения собрания: | 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 |
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров: | «29» июня 2018 года |
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: | Баннов Алексей Владимирович, член Совета директоров АО «Комета» |
Секретарь годового Общего собрания акционеров: | Кушниренко Елена Ивановна, секретарь Совета директоров АО «Комета» |
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: | Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Мазанова Светлана Владиславовна (по доверенности № 0414 от 25.12.2017). |
Повестка дня собрания: | |
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |||
По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год. | |||
По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять. | |||
По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 99.9888 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать. | |||
По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. | |||
По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. | |||
По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров: | 810 383 | ||
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 810 383 | ||
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров: | 683 977 | ||
Кворум по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Кумулятивные голоса распределились между кандидатами следующим образом: | |||
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» | |
1 | Николаев Владимир Константинович | 97 690 | |
2 | Баннов Алексей Владимирович | 97 690 | |
3 | Маклаев Владимир Анатольевич | 97 690 | |
4 | Корнев Виталий Сергеевичч | 97 690 | |
5 | Баранникова Ольга Николаевна | 97 690 | |
6 | Мякоткин Сергей Владимирович | 97 764 | |
7 | Осьмаков Михаил Иванович | 97 763 | |
«ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0: | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Николаев Владимир Константинович, Баннов Алексей Владимирович, Маклаев Владимир Анатольевич, Корнев Виталий Сергеевич, Баранникова Ольга Николаевна, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович | |||
По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 87 838 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров: | 69 780 | ||
Кворум по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 79.4417 % | |||
Итоги голосования: «ЗА» Манеркину Татьяну Александровну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ЗА» Марковнину Веронику Евгеньевну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ЗА» Соколову Оксану Владимировну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Манеркина Татьяна Александровна; Марковнина Вероника Евгеньевна; Соколова Оксана Владимировна. | |||
По девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662). | |||
По десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |||
По одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | |||
По двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров: | 115 769 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: | 115 769 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров: | 97 711 | ||
Кворум по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84.4017 % | |||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |||
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 97 711 | 100.0000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 | |||
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: | |||
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |||
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров _______________ А.В. Баннов
Секретарь годового Общего собрания акционеров _______________ Е.И. Кушниренко