Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2022 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Комета» (далее – АО «Комета», Общество)
Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Комета» |
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск. |
Адрес Общества: | Российская Федерация, 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2. |
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): | Годовое |
Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества: | «05» июня 2022 года |
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «30» июня 2022 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: | 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2 |
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: | «05» июля 2022 года |
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: | Баранникова Ольга Николаевна |
Секретарь годового Общего собрания акционеров: | Видяева Елена Алексеевна |
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. |
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора: | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; Мазанова Светлана Владиславовна (по доверенности № 596 от 28.12.2021). |
Повестка дня Общего собрания Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 97 717 голосов, что составляет 84,4069% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.
В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Прибыль (убыток), полученный Обществом по итогам 2021 года в размере (- 12 933 тыс. руб.) не распределять.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года в связи с получением убытка.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 810 383 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 810 383 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 684 019 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4069% |
Итоги голосования:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | |||
1 | Вялов Андрей Юрьевич | 97 751 | |
2 | Труфакин Андрей Николаевич | 97 723 | |
3 | Мамонов Сергей Геннадьевич | 97 709 | |
4 | Мошняков Дмитрий Андреевич | 97 709 | |
5 | Бекишев Александр Хамишевич | 97 709 | |
6 | Маклаев Владимир Анатольевич | 97 709 | |
7 | Пилкин Андрей Евгеньевич | 97 709 | |
"ПРОТИВ" | 0 | ||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | ||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
"Недействительные" | 0 | ||
"По иным основаниям" | 0 | ||
ИТОГО: | 684 019 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4069% |
Итоги голосования:
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "против" | "воздержался" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Соколова Оксана Владимировна | 97 717 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Марковнина Вероника Евгеньевна | 97 717 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гаврилина Татьяна Владимировна | 97 717 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в Общем собрании.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
9. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4069% |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 97 717 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235; ОГРН 1037811057778) (протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, итоговый протокол от 29.04.2022 №71-2).
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 717 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4069 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 717 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 717 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах на 7-ми листах каждый.
Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
О.Н. Баранникова
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
Е.А.Видяева