Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2020 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Комета» (далее – АО «Комета», Общество)
Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Комета» |
Место нахождения Общества: | г. Ульяновск |
Адрес Общества: | 432057, область Ульяновская,город Ульяновск, улица Брестская, дом 78, корпус 2 |
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): | Годовое |
Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества: | «06» июля 2020 года |
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «30» июля 2020 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: | 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2 |
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: | «30» июля 2020 года |
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: | Баранникова Ольга Николаевна |
Секретарь годового Общего собрания акционеров: | Видяева Елена Алексеевна |
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. |
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора: | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; Козина Нигина Хамидовна (по доверенности № 817 от 25.12.2019). |
Повестка дня Общего собрания Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 97 713 голосов, что составляет 84,4034% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.
В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 | |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 | |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 | |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034 % | |
Итоги голосования: | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | % от принявших участие в Общем собрании |
«ЗА» | 97 713 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) человек.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 810 383 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 810 383 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 683 991 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4034% |
Итоги голосования:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | |||
1 | Осьмаков Михаил Иванович | 101 309 | |
2 | Ермолаев Виктор Геннадьевич | 97 704 | |
3 | Баранникова Ольга Николаевна | 97 690 | |
4 | Бекишев Александр Хамишевич | 97 690 | |
5 | Маклаев Владимир Анатольевич | 97 690 | |
6 | Мошняков Дмитрий Андреевич | 97 690 | |
7 | Мякоткин Сергей Владимирович | 94 218 | |
"ПРОТИВ" | 0 | ||
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | ||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
"Недействительные" | 0 | ||
"По иным основаниям" | 0 | ||
ИТОГО: | 683 991 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 87 838 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 69 782 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 79.4440% |
Итоги голосования:
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "против" | "воздержался" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Соколова Оксана Владимировна | 69 782 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Марковнина Вероника Евгеньевна | 69 782 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гаврилина Татьяна Владимировна | 69 782 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в Общем собрании.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
9. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4034% |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 69 782 | 71.4153 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 27 931 | 28.5847 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 84.4034% |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 69 782 | 71.4153 |
"ПРОТИВ" | 27 931 | 28.5847 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования по данному вопросу решение не принято.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4034% |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 69 782 | 71.4153 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 27 931 | 28.5847 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 115 769 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 713 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 84.4034% |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 69 782 | 71.4153 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 27 931 | 28.5847 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 97 713 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 45 994 |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании | 27 938 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 27 938 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 27 938 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем: Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 45 994 |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании | 27 938 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 27 938 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 27 938 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем: Пункт 2.6. Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании | 115 769 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 45 994 |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании | 27 938 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
Итоги голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании |
"ЗА" | 27 938 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 27 938 | 100.0000 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем: Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
Настоящий отчет составлен в 3-х экземплярах на 11 листах каждый.
Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
О.Н. Баранникова
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
Е.А.Видяева