Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа , а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения АО «Комета» за 1 квартал 2010 г.
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | 2 | 3 |
1 | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
4 | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
5 | резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сутки) | 480 |
6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
Информация так же размещена на официальном сайте предприятия : ul-kometa.narod.ru